| 产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAL300系列水准仪可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·补偿器采用交叉吊丝结构、空气阻尼器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自带检查按钮、避免补偿器出错 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·望远镜密封防水,防水等级达IP55 IEC529(国际标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用短视距望远镜,可用于室内装潢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用环保色流行设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICLE
苏一光NAL300水准仪
资料时间:2013-08-28。本文保留原始资料,设备型号、软件版本与价格可能已变化;采购前请以现售配置为准。