混凝土搅拌站实验室仪器设备清单 | |||||
水 泥 试 验 仪 器 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 性能要求 | 生产厂家 | 数量 |
1 | 水泥恒应力压力试验机 | HYE-300电脑控制 | 电脑全自动控制 | 济南 | 1台 |
2 | 水泥电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 1台 | ||
3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 新标准 | 无锡 | 1台 |
4 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 新标准 | 无锡 | 1台 |
5 | 水泥标准干筛Φ200 | 一套四只带底盖 | 浙江上虞 | 1套 | |
6 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 新标准 | 无锡 | 1台 |
7 | 水泥标准养护箱 | SHBY-60A | 自动温控、加湿 | 1台 | |
8 | 维卡仪圆模 | 配套的玻璃片10对 | 5个 | ||
9 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 新标准 | 河北建仪 | 1台 |
10 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 度数盘为圆弧形 | 1台 | |
11 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm | 20联 | ||
12 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪 | 锥形维卡仪 | 新标准 | 无锡建仪 | 1台 |
13 | 水泥净浆流动度试模 | 36×60×60 | 1个 | ||
14 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 数显 | 1台 | |
15 | 雷氏夹 | 12个 | |||
16 | 水泥抗压夹具 | 40×40mm | 建仪 | 1台 | |
17 | 数显勃氏透气比面积测定仪 | 全自动 | 上虞 | 1台 | |
18 | 水泥刮平尺 | 平滑 | 2套 | ||
19 | PH试纸 | 1--14 | 2包 | ||
20 | 箱式电阻炉 | 室温-1200摄氏度 | 温度可稳定在某一值 | 龙口 | 1台 |
21 | 水泥试块养护槽 | 华南 | 20个 | ||
22 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150B | 带0.08和0.045筛各一套 | 1台 | |
混 凝 土 实 验 仪 器 | |||||
23 | 电脑混凝土压力试验机 | TYE--2000E | 0.1-15kn的加荷载速率、电脑自动控制 | 1台 | |
24 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 室温≥300摄氏度 | 上海 | 1台 |
25 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | HC-7L | 北京 | 1台 | |
26 | 混凝土试验用搅拌机 | HJW-60 | 卧式 | 1台 | |
27 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-80 | 配件齐全 | 1台 | |
28 | 混凝土抗压试模 | 2003 | 料塑 | 5组 | |
29 | 混凝土标准养护设备 | 903 | 北京 | 1台 | |
30 | 混凝土抗渗仪 | HS-4.0 | 数显,自动调压 | 北京 | 1台 |
31 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 1台 | ||
32 | 振动台 | 1㎡ | 1台 | ||
33 | 砂、石子筛 | 共20只,新标准 | 1套 | ||
34 | 混凝土抗压试模 | 1503 | 塑料 | 50组 | |
35 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 上虞 | 1台 | |
36 | 压碎值仪 | ISO加厚 | 1套 | ||
37 | 抗渗试模塑料 | ¢175×185×150 | 塑料 | 华南 | 10组 |
38 | 坍落度测定仪 | 特加厚含标尺、捣棒、漏斗 | 2套 | ||
39 | 针片状规准仪 | 1套 | |||
40 | 容量桶(容积升) | 1-30L | 1套 | ||
其 它 试 验 仪 器 | |||||
41 | 李氏比重瓶 | 250ml | 4个 | ||
42 | 不锈钢直尺 | 300mm | 2把 | ||
43 | 游标卡尺 | 0-300mm | 2把 | ||
44 | 量水器(玻璃) | 225ml | 5个 | ||
175ml | 5个 | ||||
45 | 留样桶 | ф200×250mm | 带盖 | 100个 | |
46 | 白搪瓷盘 | 大、中、小 | 各5个 | ||
47 | 电子秒表 | 2个 | |||
48 | 标准砂 | ISO标准 | 1吨 | ||
49 | 细度标准粉 | 负压筛与勃氏比 | 2瓶 | ||
50 | 容量瓶 | 500ml | 5个 | ||
51 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 5个 | ||
52 | 玻璃烧杯 | 50ml | 2个 | ||
100ml | 5个 | ||||
250ml | 5个 | ||||
500ml | 5个 | ||||
1000ml | 5个 | ||||
53 | PH酸度计 | PHS-25 | 1台 | ||
54 | 加外剂密度计 | 1.0-1.1,1.1-1.21.2-1.3 | 各8支 | ||
55 | 玻璃量筒 | 10-500ml | 5套 | ||
56 | 1000ml | 3个 | |||
移液管 | 5ml | 10个 | |||
57 | 砼回弹仪 | 1台 | |||
58 | 坩埚 | 20ml 30ml | 10个 | ||
59 | 坩埚钳 | 长 短 | 各2把 | ||
60 | 小吸管 | 20个 | |||
61 | 干燥器(内附干燥剂) | Φ180mm,干燥剂4瓶 | 2套 | ||
62 | 白凡士林 | 1瓶 | |||
63 | 回弹仪钢砧 | 1台 | |||
64 | 碳化深度尺 | 1套 | |||
65 | 石蜡 | 2kg | |||
66 | 气泵带打气枪 | 打气枪2把管路每把枪10米 | 1套 | ||
67 | 砂、石漏斗 | 1套 | |||
68 | 不锈伸缩取样管 | 2m不锈钢 | 2个 | ||
69 | 电子天平 | FA2004 200g/0.1mg | 上海精密仪器厂 | 1台 | |
70 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 上海精密仪器厂 | 1台 | |
71 | 电子磅称 | 60㎏;5g | 上海精密仪器厂 | 1台 | |
72 | 架盘天平 | 1000g;1g | 上海精密仪器厂 | 1台 | |
73 | 普通干湿温度计 | 272A | 10个 | ||
74 | 普通温度计 | 50℃ | 20个 |
湛江恒山测绘有限公司是专业销售、检定测绘仪器,主要经营静态GPS、动态GPS、全站仪、测量软件、电子经纬仪、高精度水准仪、对讲机、通讯设备、煤矿安全监控仪器仪表、公路试验仪器等。我们把GPS定位技术、全站仪、测距仪、测高仪、经纬仪、水准仪、标线仪、 对讲机、软件等专业测量测 绘产品作为主营方向。以上产品进口的有日本拓普康(TOPCON)、瑞士徕卡(Leica)、索佳(SOKKIA)、宾得(PENTAX),国产的有天津 欧波、广东科力达Kolida、苏州一光、北光等