| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品具有自动安平功能;可产生一个水平面和一个铅垂面;激光面可在墙面上投下明亮的激光线,得到一条水平线和一条垂直线;仪器具有360°旋转及微调机构,可准确照准目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用635nm半导体激光器,激光清晰明亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·工作范围内自动安平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·超范围自动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICLE
苏一光LX110/LX110T激光投线仪
资料时间:2013-08-28。本文保留原始资料,设备型号、软件版本与价格可能已变化;采购前请以现售配置为准。
产品应用: 本产品具有自动安平功能;可产生一个水平面和一个铅垂面;激光面可在墙面上投下明亮的激光线,得到一条水平线和一条垂直线;仪器具有360°旋转及微调机构,可准确照准目标。
资料时间:2013-08-28。本文保留原始资料,设备型号、软件版本与价格可能已变化;采购前请以现售配置为准。
| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品具有自动安平功能;可产生一个水平面和一个铅垂面;激光面可在墙面上投下明亮的激光线,得到一条水平线和一条垂直线;仪器具有360°旋转及微调机构,可准确照准目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用635nm半导体激光器,激光清晰明亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·工作范围内自动安平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·超范围自动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告诉我们您关注的型号、使用场景与采购地区,产品价格、配置、服务内容以实际沟通确认为准。