| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品具有电子自动安平功能;可产生四个激光平面(一个水平面、三个正交铅垂面)和一个激光下对点;激光面可在墙面上投下明亮的激光线,得到一条水平线和三条垂直线;三个垂直面在天顶相交产生定点;仪器具有360°旋转及微调机构,可准确照准目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用635nm半导体激光器,激光清晰明亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·电子自动安平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·超范围自动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·适合有振动源的工作环境,投线稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICLE
苏一光LX310DT激光投线仪
资料时间:2013-08-28。本文保留原始资料,设备型号、软件版本与价格可能已变化;采购前请以现售配置为准。