| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品具有电子自动安平功能;可产生五个激光平面(一个水平面、四个正交的铅垂面,投射到墙上产生激光线)和一个激光下对点。四条铅垂线汇合,产生一个天顶点;仪器具有360°旋转及微调机构,可准确照准目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用635nm半导体激光器,激光清晰明亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·电子自动安平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·超范围自动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·适合有振动源的工作环境,投线稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICLE
苏一光LX410DT激光投线仪
资料时间:2013-08-28。本文保留原始资料,设备型号、软件版本与价格可能已变化;采购前请以现售配置为准。